<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rekomendasi Emas - Berita Forex - Trading Emas - Analisa Saham - GAF.co.id</title>
	<atom:link href="http://gaf.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaf.co.id</link>
	<description>Berita Forex dan Index, Trading Emas, Rekomendasi Emas, Analisa Emas, Analisa Saham, Online Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Analisa Emas &#8211; 7 Februari 2012</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/analisa-emas-7-februari-2012/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/analisa-emas-7-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaf01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekomendasi Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Emas berjangka diperdagangkan lebih rendah selama sesi perdagangan Senin (6/2), ditengah menguatnya kekhawatiran baru pada krisis keuangan di zona Eropa yang mendorong melemahnya Euro dan meningkatkan permintaan pada Dolar AS yang mendorong harga emas turun tajam selama sesi perdagangan berlangsung. Emas diperdagangkan lebih rendah bersama dengan pasar saham AS yang juga bergerak lebih rendah. Emas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/gold-bullish1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8289" title="gold-bullish" src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/gold-bullish1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Emas berjangka diperdagangkan lebih rendah selama sesi perdagangan Senin (6/2), ditengah menguatnya kekhawatiran baru pada krisis keuangan di zona Eropa yang mendorong melemahnya Euro dan meningkatkan permintaan pada Dolar AS yang mendorong harga emas turun tajam selama sesi perdagangan berlangsung. Emas diperdagangkan lebih rendah bersama dengan pasar saham AS yang juga bergerak lebih rendah.</div>
<div id="_mcePaste">Emas kontrak April turun $ 15,40 atau 0,9% untuk menetap di $ 1,724.90 per ounce di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Setelah sebelumnya sempat diperdagangkan turun sebanyak $ 26,30 hingga menyentuh sesi terendah pada $ 1.714 per ons dan setinggi $1,738. Sementara spot emas diperdagangkan turun sebanyak $7.40 atau 0.43% berakhir pada $1,723.00.</div>
<div id="_mcePaste">Menguatnya indeks Dolar memberikan tekanan yang cukup kuat pada pasar emas  setelah sempat diperdagangkan rally selama sesi perdagangan minggu lalu. Indeks dolar AS diperdagangkan pada 79,074, dari 78,969 pada perdagangan akhir Amerika Utara. Dolar yang diperdagangkan lebih tinggi merupakan faktor negatif untuk pasar emas dan aset lainnya yang berdenominasikan dalam dolar karena membuat harga lebih mahal untuk pemegang mata uang lainnya.</div>
<div id="_mcePaste">Kekhawatiran kembali memuncak pada kesepakatan restrukturisasi utang antara pemerintah Yunani dan sektor swasta masih belum tercapai, setelah beberapa hari laporan mengatakan kesepakatan telah mendekati kata sepakat.</div>
<div id="_mcePaste">Namun, mengingat bahwa emas adalah aset yang cukup aman, jangan terkejut jika emas menguat cukup tajam jika krisis Uni Eropa terus memuncak dalam waktu dekat dan bahkan menguat bersama indeks dolar AS. Secara keseluruhan emas dan dolar memiliki permintaan yang sama kuatnya untuk safe heaven ditengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Permintaan akan dolar menguat untuk menjaga lukuiditas transaksi dalam skala international, sementara permintaan akan emas menguat lebih sebagai penjaga nilai aset yang paling tidak beresiko.</div>
<div id="_mcePaste">Emas diperkirakan akan diperdagangkan pada kisaran yang lebih rendah pada sesi perdagangan hari ini, dan nampaknya akan diperdagangkan hanya sebatas tinggi $1,724.50 (EMA-50 pada H4), dengan titik support (batas bawah) yang perlu diperhatikan adalah $1,715.20 ; $1,706.10. Alternatif “Sell” dapat dilakukan mendekati area resistances $1,724.50 dengan target $1,715.20 (short) ; $1,706.10 (mid) dan level stop loss pada $1,729.20.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/analisa-emas-7-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Asia sedikit berubah menjelang putaran kedua pembicaraan bailout Yunani</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-sedikit-berubah-menjelang-putaran-kedua-pembicaraan-bailout-yunani/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-sedikit-berubah-menjelang-putaran-kedua-pembicaraan-bailout-yunani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Index]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[Saham Asia sedikit berubah, setelah indeks patokan regional yang bangkit untuk lima bulan tertinggi kemarin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/greece-bailout2.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/greece-bailout2-300x208.jpg" alt="" title="greece-bailout2" width="300" height="208" class="alignleft size-medium wp-image-8318" /></a>Saham Asia sedikit berubah, setelah indeks patokan regional yang bangkit untuk lima bulan tertinggi kemarin, karena investor menunggu hasil putaran kedua perundingan di Yunani atas utang tersebut.<br />
Koklea Ltd mondar-mandir saham memajukan, melompat 7,6 persen di Sydney setelah pembuat terlaris implan telinga dunia melaporkan sempit dari estimasi pertama setengah kerugian. Japan Tobacco Inc naik 4 persen setelah pembuat rokok menaikkan proyeksi labanya. <span keyword='TmF0aW9uYWwgQXVzdHJhbGlhIEJhbms,' class='wikinvest-suggestion wikinvest-company' articletitle='TmF0aW9uYWwgQXVzdHJhbGlhIEJhbms,_0'><span keyword='TmF0aW9uYWwgQXVzdHJhbGlhIEJhbms,' class='wikinvest-suggestion wikinvest-company' articletitle='TmF0aW9uYWwgQXVzdHJhbGlhIEJhbms,_0'>National Australia Bank</span></span> Ltd kehilangan 2,6 persen setelah pemberi pinjaman melaporkan keuntungan kuartal pertama.<br />
MSCI Asia Pacific Index naik 0,1 persen menjadi 125,06 di Tokyo setelah gauge kemarin naik ke level penutupan tertinggi sejak September. Jepang <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='Tmlra2VpIDIyNQ,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/Nikkei_225_Index_(N225)' ticker='INDEX%3AN225'>Nikkei 225</a> Stock Average turun 0,1 persen, sedangkan Indeks <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='VE9QSVg,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/Tokyo_Stock_Price_Index_-_TOPIX_(TPX/09M-TO)' >Topix</a> naik 0,3 persen. Australia S &#038; P / <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='QVNYIDIwMA,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/S%26P/ASX_200_Index_(AXJO)' ticker='INDEX%3AAXJO'>ASX 200</a> Index meningkat 0,2 persen dan Korea Selatan indeks <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='S09TUEk,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/KOSPI_200_Index_(KOS200)' ticker='INDEX%3AKOS200'>Kospi</a> naik 0,3 persen.<br />
Perdana Menteri Yunani Lucas Papademos memulai putaran kedua perundingan dengan kreditur internasional di Athena untuk mencegah default setelah pemimpin politik goyah pada ukuran anggaran dan serikat aksi mogok umum pertama mereka tahun ini.<br />
Papademos bertemu dengan perwakilan dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pemotongan belanja, Menteri Keuangan Evangelos Venizelos mengatakan akan menentukan apakah Yunani bisa tetap pada rencana untuk tetap di zona euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-sedikit-berubah-menjelang-putaran-kedua-pembicaraan-bailout-yunani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas stabil menunggu perkembangan Yunani</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/emas-stabil-menunggu-perkembangan-yunani/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/emas-stabil-menunggu-perkembangan-yunani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[Emas stabil pada Selasa, karena investor tetap fokus pada pembangunan di Yunani yang berjuang mengatasi krisis utang setelah tertundanya keputusan Athena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/greek-gold.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/greek-gold-300x226.jpg" alt="" title="greek-gold" width="300" height="226" class="alignleft size-medium wp-image-8314" /></a>Emas stabil pada Selasa, karena investor tetap fokus pada pembangunan di Yunani yang berjuang mengatasi krisis utang setelah tertundanya keputusan Athena yang menerima persyaratan bailout baru. Spot emas sedikit berubah pada $ 1,718.59 per ounce, setelah menyentuh posisi terendah 1-1/2-week sebesar $ 1,711.29 dalam sesi sebelumnya.<br />
US emas turun tipis 0,2 persen menjadi $ 1,721.50. Yunani pada hari Senin tertunda keputusan apakah akan menerima persyaratan bailout baru untuk hari lain belum. kegagalan untuk mencapai kesepakatan bisa mendorong Yunani menjadi default utang kacau. Pelaku pasar juga menunggu keputusan suku bunga oleh Australia bank sentral di kemudian hari. Reserve Bank of Australia diharapkan untuk lebih menurunkan suku bunga setelah Kesengsaraan utang Eropa berlarut-larut.<br />
Mayor bullion Bank <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='SFNCQw,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/HSBC_Holdings_(HBC)' ticker='NYSE%3AHBC'>HSBC</a> mengatakan pihaknya menjaga 2012 yang<br />
emas rata-rata diperkirakan pada $ 1.850 per ons karena akomodatif<br />
kebijakan moneter global dan kegelisahan investor tentang keuangan<br />
pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/emas-stabil-menunggu-perkembangan-yunani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro tertahan dari penurunan menjelang pertemuan pemimpin Yunani</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/euro-tertahan-dari-penurunan-menjelang-pertemuan-pemimpin-yunani/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/euro-tertahan-dari-penurunan-menjelang-pertemuan-pemimpin-yunani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[Euro mempertahankan penurunan dari kemarin sebelum Perdana Menteri Yunani Lucas Papademos merinci langkah-langkah untuk mengurangi utang negara dengan pemimpin partai politik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/lucas_papademos.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/lucas_papademos-300x233.jpg" alt="" title="lucas_papademos" width="300" height="233" class="alignleft size-medium wp-image-8311" /></a>Euro mempertahankan penurunan dari kemarin sebelum Perdana Menteri Yunani Lucas Papademos merinci langkah-langkah untuk mengurangi utang negara dengan pemimpin partai politik. Mata uang 17-negara mengalami penurunan terhadap yen akibat para pemimpin politik khawatir Yunani akan gagal untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan negara itu untuk menerima bailout kedua dari kreditor internasional. Permintaan untuk mata uang Australia terbatas di tengah spekulasi Reserve Bank akan menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut pada pertemuan kebijakan hari ini.<br />
&#8220;Saya memiliki bias bearish pada euro,&#8221; kata Imre Speizer, ahli strategi di Auckland di <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='V2VzdHBhYyBCYW5raW5n_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/Westpac_Banking_(WBC-AU)' ticker='ASX%3AWBC'>Westpac Banking</a> Corp, terbesar kedua pemberi pinjaman Australia. &#8220;Banyak kotak masih harus dicentang sebelum kita memiliki hasil positif dari Yunani.&#8221;<br />
Euro diperdagangkan pada $ 1,3122 di Tokyo dari $ 1,3130 di New York kemarin ketika turun 0,2 persen. Mata uang umum sedikit berubah pada 100,45 ¥ setelah kehilangan 0,3 persen kemarin. Dolar tidak berubah pada 76,55 ¥.<br />
Yunani dan kreditur internasional masih perlu merinci € 600.000.000 ($ 787 juta) dari kebijakan fiskal untuk 2012, kata pejabat pemerintah di Athena kemarin. Papademos memulai putaran kedua perundingan hari ini dengan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional di Athena untuk kemungkinan pemotongan belanja.<br />
Perdana menteri akan membawa para pemimpin tiga partai mendukung dia kembali ke meja hari ini dalam upaya untuk menempa kesepakatan tentang istilah untuk paket bantuan kedua untuk mencegah keruntuhan negara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/euro-tertahan-dari-penurunan-menjelang-pertemuan-pemimpin-yunani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greece Worries Sink U.S. Stock Futures, Humana and Hasbro Earnings in Focus</title>
		<link>http://www.forbes.com/sites/josephhargett/2012/02/06/greece-worries-sink-u-s-stock-futures-humana-and-hasbro-earnings-in-focus/</link>
		<comments>http://www.forbes.com/sites/josephhargett/2012/02/06/greece-worries-sink-u-s-stock-futures-humana-and-hasbro-earnings-in-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forbes.com/sites/josephhargett/2012/02/06/greece-worries-sink-u-s-stock-futures-humana-and-hasbro-earnings-in-focus/</guid>
		<description><![CDATA[Futures on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) are pointing toward a weak start, as Wall Street was greeted this morning by news that Greece was once again struggling to deal with another round of austerity measures. The measures are part of a deal surrounding a second bailout measure under consideration by euro-zone members. Heading into the open on the Street, Dow Mini futures are trading ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Futures on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) are pointing toward a weak start, as Wall Street was greeted this morning by news that Greece was once again struggling to deal with another round of austerity measures. The measures are part of a deal surrounding a second bailout measure under consideration by euro-zone members. Heading into the open on the Street, Dow Mini futures are trading ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forbes.com/sites/josephhargett/2012/02/06/greece-worries-sink-u-s-stock-futures-humana-and-hasbro-earnings-in-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures decline on Greece stalemate</title>
		<link>http://finance.yahoo.com/news/futures-down-greece-stalemate-124521690.html</link>
		<comments>http://finance.yahoo.com/news/futures-down-greece-stalemate-124521690.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.yahoo.com/news/futures-down-greece-stalemate-124521690.html</guid>
		<description><![CDATA[U.S. stock index futures are trading lower this morning after European regulators failed to reach an agreement on conditions for Greece&#039;s bailout after marathon weekend negotiations.Representatives from ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[U.S. stock index futures are trading lower this morning after European regulators failed to reach an agreement on conditions for Greece&#39;s bailout after marathon weekend negotiations.Representatives from ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.yahoo.com/news/futures-down-greece-stalemate-124521690.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Asia naik ke level tertinggi dalam 5 bulan terakhir</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-naik-ke-level-tertinggi-dalam-5-bulan-terakhir/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-naik-ke-level-tertinggi-dalam-5-bulan-terakhir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Index]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Saham Asia menguat, dengan indeks patokan regional yang ditetapkan untuk penutupan tertinggi dalam lima bulan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/bursa_saham_tokyo.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/bursa_saham_tokyo.jpg" alt="" title="bursa_saham_tokyo" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-8305" /></a>Saham Asia menguat, dengan indeks patokan regional yang ditetapkan untuk penutupan tertinggi dalam lima bulan, setelah data pekerjaan AS mengalahkan estimasi dan optimisme berbahan bakar ekonomi terbesar di dunia sudah mulai pulih, meningkatkan prospek pendapatan bagi eksportir Asia.<br />
<a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='Tmlrb24,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/Nikon_Corporation_(NINOF)' ticker='OTC%3ANINOF'>Nikon</a> Corp (<a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='NzczMQ,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/Nikon_(7731-TO)' ticker='TYO%3A7731'>7731</a>), pembuat kamera dan lensa yang mendapat lebih dari seperempat dari total pendapatan dari Amerika Utara, melonjak 10 persen di Tokyo setelah meningkatkan operasi penuh tahun proyeksi laba. <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='UGFuYXNvbmlj_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/Panasonic_Corporation_(PC)' ticker='NYSE%3APC'>Panasonic</a> Corp (6752), sebuah perusahaan elektronik Jepang yang menerima hampir setengah penjualan di luar negeri, naik 6,7 persen. <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='QkhQIEJpbGxpdG9u_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/BHP_Billiton_(BHP)' ticker='NYSE%3ABHP'>BHP Billiton</a> Ltd, No 1 di dunia perusahaan pertambangan, naik 1,6 persen di Sydney setelah harga komoditas meningkat.<br />
&#8220;Ada pandangan sederhana konstruktif untuk pasar saham,&#8221; kata Andrew Pease, yang berbasis di Sydney kepala strategi investasi untuk kawasan Asia-Pasifik di Investment Group Russell, yang mengelola US $ 150 miliar. &#8220;Di babak kedua tahun lalu, berbicara adalah semua tentang AS apakah akan kembali ke resesi. Sekarang saya pikir pembicaraan akan tentang apa yang akan menjadi kekuatan pemulihan di AS Itu sebuah perubahan penting dalam keseimbangan risiko.&#8221;<br />
MSCI Asia Pacific Index (MXAP) naik 0,8 persen menjadi 125,36 di Tokyo, menuju penutupan tertinggi sejak 1 September. Jepang <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='Tmlra2VpIDIyNQ,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/Nikkei_225_Index_(N225)' ticker='INDEX%3AN225'>Nikkei 225</a> Stock Average naik 1,2 persen, sedangkan Indeks <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='VE9QSVg,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/Tokyo_Stock_Price_Index_-_TOPIX_(TPX/09M-TO)' >Topix</a> naik 1,3 persen. Australia S &#038; P / <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='QVNYIDIwMA,,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/S%26P/ASX_200_Index_(AXJO)' ticker='INDEX%3AAXJO'>ASX 200</a> Index meningkat 1,2 persen. Korea Selatan indeks <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='index' articletitle='S09TUEk,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/index/KOSPI_200_Index_(KOS200)' ticker='INDEX%3AKOS200'>Kospi</a> naik 0,8 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/saham-asia-naik-ke-level-tertinggi-dalam-5-bulan-terakhir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas melemah setelah rugi besar akibat kejutan data pekerjaan AS</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/emas-melemah-setelah-rugi-besar-akibat-kejutan-data-pekerjaan-as/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/emas-melemah-setelah-rugi-besar-akibat-kejutan-data-pekerjaan-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8301</guid>
		<description><![CDATA[Spot emas sedikit terkoreksi pada Senin, setelah data pekerjaan AS cukup kuat  mengirim harga turun hampir 2 persen pada sesi sebelumnya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/commodity-down.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/commodity-down-300x183.jpg" alt="" title="commodity-down" width="300" height="183" class="alignleft size-medium wp-image-8302" /></a>Spot emas sedikit terkoreksi pada Senin, setelah data pekerjaan AS cukup kuat  mengirim harga turun hampir 2 persen pada sesi sebelumnya, karena investor bergeser fokus untuk batas waktu menjulang untuk Yunani untuk menerima persyaratan dari kesepakatan baru bailout.<br />
Spot emas naik tipis 0,2 persen menjadi $ 1,728.90 /ons, setelah penutupan minggu sebelumnya turun 0,7persen. US emas kehilangan setengah persen menjadi $ 1,731.60. Tingkat pengangguran AS pada bulan Januari tak terduga turun mendekati tiga tahun terendah dan penciptaan lapangan kerja berada di laju tercepat dalam<br />
9 bulan, meningkatkan kepercayaan dalam pemulihan di Negara ekonomi terbesar dunia.<br />
Data pekerjaan AS mendorong dolar dan ekuitas, tetapi bullion melihat kejatuhan harian terbesar dalam lebih dari satu bulan pada hari Jumat setelah data mengurangi harapan pada kuantitatif segar.<br />
Tapi ketidakpastian dalam krisis utang zona euro tetap mendukung safe haven pada emas, setelah pendekatan batas waktu Yunani pada hari Senin apakah akan menerima persyaratan yang menyakitkan dari sebuah baru bailout kesepakatan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/emas-melemah-setelah-rugi-besar-akibat-kejutan-data-pekerjaan-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro kembali turun setelah utang Yunani menambah kekhawatiran</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/euro-kembali-turun-setelah-utang-yunani-menambah-kekhawatiran/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/euro-kembali-turun-setelah-utang-yunani-menambah-kekhawatiran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Euro melemah terhadap 15 dari 16 mitra utama sebelum para pemimpin Yunani  menanggapi tuntutan kreditur internasional mengenai langkah-langkah ekonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/debt-crisis1.jpg"><img src="http://gaf.co.id/wp-content/uploads/2012/02/debt-crisis1-300x225.jpg" alt="" title="debt-crisis" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-8299" /></a>Euro melemah terhadap 15 dari 16 mitra utama sebelum para pemimpin Yunani  menanggapi tuntutan kreditur internasional mengenai langkah-langkah ekonomi.<br />
Mata uang 17-negara tergelincir terhadap dolar dimana Perancis diatur untuk menjual sebanyak € 8500000000 ($ 11 miliar) dari tagihan saat ini. Dolar mempertahankan keuntungan 2 hari terhadap yen sebelum St Louis Federal Reserve Presiden James Bullard berbicara di tengah spekulasi bank sentral AS menghindari pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut.<br />
&#8220;Mutasi euro secara langsung berkaitan dengan kekhawatiran di pasar bahwa Yunani mungkin tidak mendapatkan kesepakatan,&#8221; kata Emma Lawson, ahli strategi mata uang di <a class='wikinvest-suggestion-link' articletype='company' articletitle='TmF0aW9uYWwgQXVzdHJhbGlhIEJhbms,_0' target='_blank' href='http://www.wikinvest.com/stock/National_Australia_Bank_(NABZY)' ticker='O%3ANAU'>National Australia Bank</a> Ltd di Sydney. &#8220;Ada beberapa keraguan di pasar mata uang&#8221; respon hari ini.<br />
Euro jatuh 0,4 persen menjadi $ 1,3112 di Tokyo dari penutupan di New York pada 3 Februari. Kehilangan 0,4 persen menjadi 100,35 ¥. Dolar sedikit berubah pada 76,53 ¥ setelah mendapatkan 0,5 persen selama dua hari sebelumnya perdagangan.<br />
Yunani politik pihak para pemimpin harus memberikan tanggapan pertama terhadap tuntutan oleh Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional tentang langkah-langkah ekonomi, termasuk pemotongan upah, sebesar 11 pagi waktu setempat hari ini, juru bicara partai terbesar, PASOK, kepada wartawan di Athena.<br />
Perdana Menteri Lucas Papademos mencapai kesepakatan tentatif dengan para pemimpin partai untuk memperpanjang pemotongan pengeluaran setelah kepala keuangan euro area mengatakan kepada mereka peningkatan 130 miliar euro paket bantuan tidak datang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2012/02/euro-kembali-turun-setelah-utang-yunani-menambah-kekhawatiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas berjangka catatkan kenaikan terbaiknya di tahun 2012</title>
		<link>http://gaf.co.id/2012/02/emas-berjangka-catatkan-kenaikan-terbaiknya-di-tahun-2012/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2012/02/emas-berjangka-catatkan-kenaikan-terbaiknya-di-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaf01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekomendasi Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Emas berjangka catatkan kenaikan terbaiknya di tahun 2012, mencapai titik tertinggi sejak pertengahan November lalu, ditengah kekhawatiran tentang utang Yunani yang belum menemukan jawaban hingga saat ini. Emas berjangka kontrak April naik $ 9,80 atau 0,6% menjadi $ 1,759.30 per ounce di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Harga sempat diperdagangkan hingga serendah $ 1,743.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Emas berjangka catatkan kenaikan terbaiknya di tahun 2012, mencapai titik tertinggi sejak pertengahan November lalu, ditengah kekhawatiran tentang utang Yunani yang belum menemukan jawaban hingga saat ini.</div>
<div id="_mcePaste">Emas berjangka kontrak April naik $ 9,80 atau 0,6% menjadi $ 1,759.30 per ounce di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Harga sempat diperdagangkan hingga serendah $ 1,743.30 dan setinggi $ 1,763.80 per ons. Catatkan keuntungan dalam 3 hari berturut-turut dan kenaikan sebanyak 12% ditahun ini.</div>
