<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komoditi Online Trading - Jasa Investasi Finansial, Komoditi Berjangka, Online Trading Platform</title>
	<atom:link href="http://gaf.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaf.co.id</link>
	<description>Daily stock analysis, online trading platform, Japanese Commodity Online Trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Palm Oil Futures in Malaysia Climb to Highest Level in More Than Two Weeks</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/palm-oil-futures-in-malaysia-climb-to-highest-level-in-more-than-two-weeks/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/palm-oil-futures-in-malaysia-climb-to-highest-level-in-more-than-two-weeks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 03:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! News Search Results for futures</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloomberg.com/news/2010-09-06/palm-oil-futures-in-malaysia-climb-to-highest-level-in-more-than-two-weeks.html</guid>
		<description><![CDATA[Palm oil futures in Malaysia climbed to the highest level in more than two weeks. November-delivery futures jumped as much as 0.9 percent to 2,594 ringgit a metric ton on the Malaysia Derivatives Exchange, the highest since Aug. 19, and traded at 2,588 ringgit at 10:35 a.m. in Kuala Lumpur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palm oil futures in Malaysia climbed to the highest level in more than two weeks. November-delivery futures jumped as much as 0.9 percent to 2,594 ringgit a metric ton on the Malaysia Derivatives Exchange, the highest since Aug. 19, and traded at 2,588 ringgit at 10:35 a.m. in Kuala Lumpur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/palm-oil-futures-in-malaysia-climb-to-highest-level-in-more-than-two-weeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures Tour: Cindy LaCrosse tops list of 10 qualifiers for LPGA Tour</title>
		<link>http://sports.espn.go.com/golf/news/story?id=5538052&campaign=rss&source=GOLFHeadlines</link>
		<comments>http://sports.espn.go.com/golf/news/story?id=5538052&campaign=rss&source=GOLFHeadlines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! News Search Results for futures</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sports.espn.go.com/golf/news/story?id=5538052&campaign=rss&source=GOLFHeadlines</guid>
		<description><![CDATA[Cindy LaCrosse won the Futures Tour's season-ending Price Chopper Tour Championship in a playoff Sunday and took the money title to top the 10 qualifiers for the 2011 LPGA Tour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cindy LaCrosse won the Futures Tour's season-ending Price Chopper Tour Championship in a playoff Sunday and took the money title to top the 10 qualifiers for the 2011 LPGA Tour.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sports.espn.go.com/golf/news/story?id=5538052&campaign=rss&source=GOLFHeadlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Analysis 6 September 2010</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-6-september-2010/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-6-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Dollar melemah pada akhir perdagangan minggu lalu setelah Departemen Tenaga Kerja U.S mengatakan payrolls (gaji) tidak termasuk pekerjaan pemerintah meningkat sebesar 67.000 posisi pada bulan Agustus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="_ds_53698659" name="_ds_53698659" width="630" height="850" type="application/x-shockwave-flash" data="http://viewer.docstoc.com/"><param name="FlashVars" value="doc_id=53698659&#038;mem_id=2232140&#038;doc_type=doc&#038;fullscreen=0&#038;showrelated=0&#038;showotherdocs=0&#038;showstats=0 "/><param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object> <br /> <script type="text/javascript">var docstoc_docid="53698659";var docstoc_title="Forex Index Commodity Market News 6 September 2010";var docstoc_urltitle="Forex Index Commodity Market News 6 September 2010";</script><script type="text/javascript" src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js"></script><font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/53698659/Forex Index Commodity Market News 6 September 2010"> Forex Index Commodity Market News 6 September 2010</a> &#8211; </font> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-6-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallstreet Ditutup Menguat Didorong Optimisme Ekonomi</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/wallstreet-ditutup-menguat-didorong-optimisme-ekonomi/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/wallstreet-ditutup-menguat-didorong-optimisme-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat setelah data ekonomi terbaru, termasuk laporan pasar tenaga kerja yang menguat dari perkiraan, didorong optimisme bahwa perekonomian tidak akan jatuh kembali ke resesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat setelah data ekonomi terbaru, termasuk laporan pasar tenaga kerja yang menguat dari perkiraan, didorong optimisme bahwa perekonomian tidak akan jatuh kembali ke resesi.<br />
Payrolls AS jatuh untuk tiga bulan berturut-turut pada bulan Agustus, kata Departemen Tenaga Kerja, tetapi kehilangan pekerjaan dalam non-pertanian sebesar 54.000 lebih sedikit dari yang diharapkan oleh para ekonom yaitu sebesar 100.000 berdasarkan survei oleh Reuters.<br />
Indeks Dow Jones industrial average menguat 127.83 poin atau 1.24 persen ke 10,447.93. Indeks Standard &#038; Poor&#8217;s 500 naik 14.41 poin atau 1.32 persen menjadi 1,104.51. Indeks Nasdaq Composite melonjak 33.74 poin atau 1.53 persen di 2,233.75.<br />
Laporan lainnya pada minggu lalu menunjukkan bahwa penjualan ritel U.S meningkat dan penjualan rumah yang tertunda secara tidak terduga meningkat. Sebuah laporan yang menunjukkan sektor manufaktur tumbuh lebih dari yang diharapkan bulan lalu memicu rally pada hari Rabu yang mengangkat saham untuk hari terbaik mereka dalam delapan minggu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/wallstreet-ditutup-menguat-didorong-optimisme-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Turun Dekati 2 Minggu Terendah Atas Euro</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-dekati-2-minggu-terendah-atas-euro/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-dekati-2-minggu-terendah-atas-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Dollar diperdagangkan mendekati dua minggu terendahnya terhadap euro atas data yang menunjuk pada pemulihan ekonomi di U.S dan Eropa menahan permintaan untuk greenback sebagai tempat berlindung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dollar diperdagangkan mendekati dua minggu terendahnya terhadap euro atas data yang menunjuk pada pemulihan ekonomi di U.S dan Eropa menahan permintaan untuk greenback sebagai tempat berlindung.<br />
Mata uang Eropa berada didekat level terkuatnya dalam seminggu terhadap yen sebelum laporan perkiraan minggu ini yang akan menunjukkan pesanan pabrik Jerman tumbuh untuk bulan kedua dan perluasan produksi industry. Yen juga melemah atas spekulasi Gubernur Bank of Japan Masaaki Shirakawa minggu ini akan menegaskan keinginannya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kredit guna mendukung pertumbuhan.<br />
Dollar diperdagangkan di $1.2885 per-euro pada pukul 8:29 a.m waktu perdagangan di Tokyo dari $1.2896 pada perdagangan di New York minggu kemarin. Dollar sempat mencapai $1.2902 per-euro pada awal perdagangan, level terlemahnya sejak perdagangan 19 Agustus. Greenback diperdagangkan di 84.44 yen dari 84.31 yen pada perdagangan 3 Septermber. Euro diperdagangkan di 108.80 yen dari 108.73 pada minggu kemarin, ketika menyentuh 109.56 yen, level terkuatnya sejak 30 Agustus.<br />
Dollar melemah pada akhir perdagangan minggu lalu setelah Departemen Tenaga Kerja U.S mengatakan payrolls (gaji) tidak termasuk pekerjaan pemerintah meningkat sebesar 67.000 posisi pada bulan Agustus. Mereka memperoleh 107.000 pekerjaan revisi pada bulan Juli. Departemen Tenaga Kerja mengatakan estimasi median dalam survei Bloomberg adalah untuk meningkat sebesar 40.000.<br />
Bank sentral Australia mungkin akan tetap mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah untuk bulan keempatnya untuk mendukung perekonomian negara atas mendalamnya kekhawatiran bahwa pemulihan mungkin goyah di AS, Jepang dan Eropa.<br />
Dollar Australia diperdagangkan di $0.9155, turun dari akhir perdagangan minggu lalu di U.S. tetapi tetap berada di dekat level empat minggu tertingginya di kisaran $0.9176.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-dekati-2-minggu-terendah-atas-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anxiety forces U.S. stock futures in a tight trading range</title>
		<link>http://www.schaeffersresearch.com/commentary/observations.aspx?ID=102095&c=obsfeed</link>
		<comments>http://www.schaeffersresearch.com/commentary/observations.aspx?ID=102095&c=obsfeed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! News Search Results for futures trading</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaeffersresearch.com/commentary/observations.aspx?ID=102095&c=obsfeed</guid>
		<description><![CDATA[Futures on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) are trading flat with fair value this morning, as Wall Street holds its breath ahead of this morning's August nonfarm payrolls and unemployment rate...( Read More )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Futures on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) are trading flat with fair value this morning, as Wall Street holds its breath ahead of this morning's August nonfarm payrolls and unemployment rate...( Read More )]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaeffersresearch.com/commentary/observations.aspx?ID=102095&c=obsfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures Up; Job Losses Less Than Forecast</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/futures-up-job-losses-less-than-forecast/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/futures-up-job-losses-less-than-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! News Search Results for futures trading</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thestreet.com/story/10851951/1/stock-futures-sept-3.html?puc=_tscrss</guid>
		<description><![CDATA[Futures were pointing to a higher open after the government reported a less steep loss of jobs than expected.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Futures were pointing to a higher open after the government reported a less steep loss of jobs than expected.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/futures-up-job-losses-less-than-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Analysis 3 September 2010</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-3-september-2010/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-3-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Euro diperdagangkan mendekati  tiga minggu tertingginya versus pound sebelum laporan Eropa yang akan menunjukkan penjualan ritel naik untuk bulan ketiga dan setelah Presiden Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengatakan resesi double-dip adalah "tidak dalam kartu."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euro diperdagangkan mendekati  tiga minggu tertingginya versus pound sebelum laporan Eropa yang akan menunjukkan penjualan ritel naik untuk bulan ketiga dan setelah Presiden Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengatakan resesi double-dip adalah &#8220;tidak dalam kartu.&#8221; dollar Australia diperdagangkan menguat untuk minggu ketiganya karena peningkatan dalam saham dan komoditas mendorong permintaan untuk mata uang terkait dengan pertumbuhan.</p>
<p><object id="_ds_53680959" name="_ds_53680959" width="630" height="850" type="application/x-shockwave-flash" data="http://viewer.docstoc.com/"><param name="FlashVars" value="doc_id=53680959&#038;mem_id=2232140&#038;doc_type=doc&#038;fullscreen=0&#038;showrelated=0&#038;showotherdocs=0&#038;showstats=0 "/><param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object> <br /> <script type="text/javascript">var docstoc_docid="53680959";var docstoc_title="Market News 3 September 2010";var docstoc_urltitle="Market News 3 September 2010";</script><script type="text/javascript" src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js"></script><font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/53680959/Market News 3 September 2010"> Market News 3 September 2010</a> &#8211; </font> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/market-analysis-3-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham AS naik tipis, data perumahan dan pekerjaan jadi faktor pendukung</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/saham-as-naik-tipis-data-perumahan-dan-pekerjaan-jadi-faktor-pendukung/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/saham-as-naik-tipis-data-perumahan-dan-pekerjaan-jadi-faktor-pendukung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Saham diperdagangkan naik pada volume yang tipis pada hari Kamis karena data yang menunjukkan perbaikan dalam pasar perumahan dan pekerjaan sehari menjelang angka-angka gaji bulanan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saham diperdagangkan naik pada volume yang tipis pada hari Kamis karena data yang menunjukkan perbaikan dalam pasar perumahan dan pekerjaan sehari menjelang angka-angka gaji bulanan.<br />
Indeks Dow Jones industrial average menambahkan 50.63 poin atau 0.49 persen menjadi 10,320.10. Indeks Standard &#038; Poor&#8217;s 500 naik 9.81 poin atau 0.91 persen ke 1,090.10. Indeks Nasdaq Composite menguat 23.17 poin atau 1.06 persen ditutup di 2,200.01.<br />
Perumahan dan pasar tenaga kerja telah lama menjadi bahan pertimbangan terbesar dalam menghadapi pemulihan ekonomi terbesar. Laporan gaji hari Jumat diharapkan akan menunjukkan sekitar 100.000 pekerja kehilangan pekerjaan pada bulan Agustus.<br />
Data dari National Association of Realtors menunjukkan bahwa penjualan kembali rumah yang tertunda meningkat tak terduga dalam bulan Juli dan sebuah laporan terpisah menunjukkan klaim baru untuk asuransi pengangguran turun selama dua minggu berturut-turut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/saham-as-naik-tipis-data-perumahan-dan-pekerjaan-jadi-faktor-pendukung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar Turun Atas Euro Terkait Pemulihan Ekonomi Global</title>
		<link>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-atas-euro/</link>
		<comments>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-atas-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaf.co.id/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Dollar mendekati penurunan mingguan kedua berturut-turutnya terhadap euro di tengah sinyal bahwa pemulihan global masih utuh, melemahnya permintaan untuk mata uang AS sebagai tempat berlindung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dollar mendekati penurunan mingguan kedua berturut-turutnya terhadap euro di tengah sinyal bahwa pemulihan global masih utuh, melemahnya permintaan untuk mata uang AS sebagai tempat berlindung.<br />
Euro diperdagangkan mendekati  tiga minggu tertingginya versus pound sebelum laporan Eropa yang akan menunjukkan penjualan ritel naik untuk bulan ketiga dan setelah Presiden Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengatakan resesi double-dip adalah &#8220;tidak dalam kartu.&#8221; dollar Australia diperdagangkan menguat untuk minggu ketiganya karena peningkatan dalam saham dan komoditas mendorong permintaan untuk mata uang terkait dengan pertumbuhan.<br />
Dolar diperdagangkan di $ 1,2820 per euro pada pukul 8:36 a.m waktu perdagangan di Tokyo dari $ 1,2825 kemarin di New York, telah mengalami penurunan sebesar 0,4 persen minggu ini. Sempat mencapai $ 1,2856 pada perdagangan 1 September, tingkat terendahnya sejak 19 Agustus.  Mata uang U.S berada di  84,29 yen dari 84,28 yen kemarin. Mata uang bersama Eropa berada di  108,06 yen dari 108,09 yen. Dollar Australia diperdagangkan di 90.93 U.S sen dari 91.10 U.S sen kemarin, mendekati peningkatan sebesar 1.2 persen dalam minggu ini.<br />
Penjualan di area Eropa naik sebesar 0.2 persen dalam bulan Juli, sama dengan peningkatan bulan sebelumnya, menurut survei Bloomberg terhadap para ekonom menjelang data hari ini.<br />
Perekonomian daerah euro mungkin akan diperluas antara 1,4 persen dan 1,8 persen tahun ini, bank sentral mengatakan. Lebih tinggi dengan perkiraan sebelumnya berkisar antara 0,7 persen dan 1,3 persen.<br />
Pesanan mesin Jepang, indikator investasi bisnis dalam tiga sampai enam bulan, memperoleh 2,6 persen pada bulan Juli dan manufaktur Inggris diperluas 0,3 persen bulan itu, menurut survei terpisah menjelang angka yang akan dikeluarkan pada tanggal September 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaf.co.id/2010/09/dollar-turun-atas-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
